Katalog AI modelů: ceny, kontext a benchmarky
Přehled AI modelů s cenami z oficiálních ceníků (u každého je datum ověření a odkaz na zdroj), velikostí vstupního limitu, licencí a u modelů, které jsme měřili sami, i našimi naměřenými hodnotami z AI Arény. Ceny uvádíme v jednotce, kterou používá ceník výrobce — u jazykových modelů za milion tokenů, u hlasových modelů za 1 000 znaků nebo za minutu, u video generátorů za sekundu.
45 modelů v katalogu
| Model | Výrobce | Kontext / limit | Cena za jednotku | Licence | Provoz | Naše měření |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-32B | Alibaba (Qwen) | 131 072 tokenů | váhy ke stažení | apache-2.0 komerčně | local | 8.2 tok/s |
| Qwen3.8-27B | Alibaba (Qwen) | 131 072 tokenů | váhy ke stažení | apache-2.0 komerčně | local | 27.2 tok/s |
| Qwen3.8 Max | Alibaba Cloud | 1 000 000 tokenů | 2 / 6 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 1 000 000 tokenů | 10 / 50 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200 000 tokenů | 1 / 5 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 1 000 000 tokenů | 0,1 / 0,5 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 1 000 000 tokenů | 5 / 25 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 1 000 000 tokenů | 4 / 20 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1 000 000 tokenů | 2 / 10 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 1 000 000 tokenů | 2 / 10 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1 000 000 tokenů | 1,32 / 3,96 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 1 000 000 tokenů | 0,3 / 1,2 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| ElevenLabs Eleven v4 | ElevenLabs | 10 000 znaků | 0,022 USD / 1 000 znaků | proprietary komerčně | api | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 1 048 576 tokenů | 2 / 12 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — | |
| Gemini 3.7 Flash | 1 048 576 tokenů | 0,75 / 3,75 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — | |
| Gemini 3.8 Flash | 1 048 576 tokenů | 0,75 / 3,75 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — | |
| Gemini 3.8 Flash TTS | 8 192 tokenů | 0,5 / 9 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — | |
| Gemini 4 Argon | 1 048 576 tokenů | 2 / 10 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — | |
| Gemini Omni Flash Preview | — | 1,5 / 17,5 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — | |
| Gemma 4 12B | 131 072 tokenů | váhy ke stažení | apache-2.0 komerčně | local | 39.5 tok/s | |
| Veo 3.1 | — | 0,4 USD / sekundu | proprietary komerčně | api | — | |
| Muse Spark 1.3 | Meta | 1 048 576 tokenů | 1,25 / 4,25 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| Muse Wonder | Meta | 1 000 000 tokenů | 4 / 20 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| Mistral Large 3 | Mistral | 256 000 tokenů | 0,5 / 1,5 USD / 1M tokenů | apache-2.0 komerčně | both | — |
| Mistral Large 4 | Mistral | 1 000 000 tokenů | 0,68 / 2,09 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | 256 000 tokenů | 1,5 / 7,5 USD / 1M tokenů | other komerčně | both | — |
| Mistral Small 4 | Mistral | 256 000 tokenů | 0,15 / 0,6 USD / 1M tokenů | apache-2.0 komerčně | both | — |
| Kimi K3 | Moonshot AI | 1 048 576 tokenů | 3 / 15 USD / 1M tokenů | other komerčně | both | — |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1 050 000 tokenů | 0,2 / 1,2 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1 050 000 tokenů | 4 / 20 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1 050 000 tokenů | 2 / 12 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 1 050 000 tokenů | 10 / 50 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 1 050 000 tokenů | 0,1 / 0,5 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 1 050 000 tokenů | 2 / 10 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 1 050 000 tokenů | 2 / 10 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| Ternary Bonsai 2 27B | Prism ML | 262 144 tokenů | váhy ke stažení | apache-2.0 komerčně | local | 41.5 tok/s |
| Hunyuan HY4 Preview | Tencent | 1 048 576 tokenů | 0,834 / 2,501 USD / 1M tokenů | apache-2.0 komerčně | both | — |
| Grok 4.6 | xAI | 500 000 tokenů | 2 / 6 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| Grok 4.7 | xAI | 500 000 tokenů | 2 / 6 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | — | 0,14 USD / sekundu | proprietary komerčně | api | — |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 1 048 576 tokenů | 0,14 / 0,28 USD / 1M tokenů | mit komerčně | both | — |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | 1 048 576 tokenů | 0,435 / 0,87 USD / 1M tokenů | mit komerčně | both | — |
| GLM-5.3 | Z.ai | 1 048 576 tokenů | 1,4 / 4,4 USD / 1M tokenů | other komerčně | both | — |
| GLM-5.3-Flash | Z.ai | 1 048 576 tokenů | 0,15 / 0,5 USD / 1M tokenů | mit komerčně | both | — |
| GLM-5.3-FlashX | Z.ai | 1 048 576 tokenů | 0,37 / 1,25 USD / 1M tokenů | proprietary komerčně | api | — |
Jak čteme ceny: cena pochází z oficiálního ceníku výrobce, u každého modelu je uvedený odkaz a datum ověření. Ceny se mění často — pokud je ověření starší než půl roku, berte údaj jako orientační. Jednotka ceny je u každého modelu uvedená a nejde je míchat: cena za 1 000 znaků u hlasového modelu a cena za milion tokenů u textového modelu jsou dvě různé věci, i když obě vypadají jako „dolar a něco". Naše naměřené hodnoty (tok/s, VRAM) pocházejí z vlastního testování v AI Aréně na jednom konkrétním hardwaru a nejsou srovnatelné s ceníkovými údaji výrobce. Ceny přepočteny podle kurzu ČNB 13. 10. 2026: 21,788 Kč za 1 USD.