Přejít k hlavnímu obsahu

Katalog AI modelů: ceny, kontext a benchmarky

Přehled AI modelů s cenami z oficiálních ceníků (u každého je datum ověření a odkaz na zdroj), velikostí kontextu, licencí a u modelů, které jsme měřili sami, i našimi naměřenými hodnotami z AI Arény. Ceny uvádíme za 1 milion tokenů v měně ceníku výrobce.

25 modelů v katalogu

Model Výrobce Kontext Cena vstup / výstup Licence Provoz Naše měření
Qwen3-32B Alibaba (Qwen) 131 072 váhy ke stažení apache-2.0 komerčně local 8.2 tok/s
Qwen3.8-27B Alibaba (Qwen) 131 072 váhy ke stažení apache-2.0 komerčně local 27.2 tok/s
Qwen3.8 Max Alibaba Cloud 1 000 000 42,4 / 127,2 Kč proprietary komerčně api
Claude Fable 5.1 Anthropic 1 000 000 211,9 / 1 059,7 Kč proprietary komerčně api
Claude Haiku 4.5 Anthropic 200 000 21,2 / 106 Kč proprietary komerčně api
Claude Opus 5 Anthropic 1 000 000 106 / 529,9 Kč proprietary komerčně api
Claude Sonnet 5 Anthropic 1 000 000 42,4 / 211,9 Kč proprietary komerčně api
DeepSeek V4 Pro DeepSeek 1 000 000 28 / 83,9 Kč proprietary komerčně api
DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek 1 000 000 6,4 / 25,4 Kč proprietary komerčně api
Gemini 3.7 Flash Google 1 048 576 15,9 / 79,5 Kč proprietary komerčně api
Gemini 3.8 Flash Google 1 048 576 15,9 / 79,5 Kč proprietary komerčně api
Gemma 4 12B Google 131 072 váhy ke stažení apache-2.0 komerčně local 39.5 tok/s
Muse Spark 1.3 Meta 1 048 576 26,5 / 90,1 Kč proprietary komerčně api
Kimi K3 Moonshot AI 1 048 576 63,6 / 317,9 Kč other komerčně both
GPT-5.6 Luna OpenAI 1 050 000 4,2 / 25,4 Kč proprietary komerčně api
GPT-5.6 Sol OpenAI 1 050 000 84,8 / 423,9 Kč proprietary komerčně api
GPT-5.6 Terra OpenAI 1 050 000 42,4 / 254,3 Kč proprietary komerčně api
GPT-6 Astra OpenAI 1 050 000 211,9 / 1 059,7 Kč proprietary komerčně api
Hunyuan HY4 Preview Tencent 1 048 576 17,7 / 53 Kč apache-2.0 komerčně both
Grok 4.6 xAI 500 000 42,4 / 127,2 Kč proprietary komerčně api
Grok 4.7 xAI 500 000 42,4 / 127,2 Kč proprietary komerčně api
MiMo-V2.6-Flash Xiaomi 1 048 576 3 / 5,9 Kč mit komerčně both
MiMo-V2.6-Pro Xiaomi 1 048 576 9,2 / 18,4 Kč mit komerčně both
GLM-5.3 Z.ai 1 048 576 29,7 / 93,3 Kč other komerčně both
GLM-5.3-Flash Z.ai 1 048 576 3,2 / 10,6 Kč mit komerčně both

Jak čteme ceny: cena pochází z oficiálního ceníku výrobce, u každého modelu je uvedený odkaz a datum ověření. Ceny se mění často — pokud je ověření starší než půl roku, berte údaj jako orientační. Naše naměřené hodnoty (tok/s, VRAM) pocházejí z vlastního testování v AI Aréně na jednom konkrétním hardwaru a nejsou srovnatelné s ceníkovými údaji výrobce. Ceny přepočteny podle kurzu ČNB 21. 9. 2026: 21,194 Kč za 1 USD.

X

Nezmeškejte novinky!

Přihlaste se k odběru novinek a aktualit.